
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- モニター特徴
- ・一般モニター:全体的に偏りが少ない
- ・特殊モニター:20万人の医療従事者(うち医師は12万人)
- ・提携グローバルモニター:海外30ヶ国50万人
| 分類 | ネットリサーチ専業系 |
|---|---|
| 資本金 | 8億9,738円 |
| 売上高 | 51.7億円 |
| 従業員数 | 185名 |
| サービスメニュー | ネットリサーチ・モバイルリサーチ・グループインタビュー・ホームユーステスト・海外調査 その他:CM認知度調査・医療従事者対象調査・自社保有会員対象調査 |
続き >> 株式会社マクロミル

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 分類 | ネットリサーチ専業系 |
|---|---|
| 資本金 | 8億9,738円 |
| 売上高 | 51.7億円 |
| 従業員数 | 185名 |
| サービスメニュー | ネットリサーチ・モバイルリサーチ・グループインタビュー・ホームユーステスト・海外調査 その他:CM認知度調査・医療従事者対象調査・自社保有会員対象調査 |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 分類 | ポータルサイト系 |
|---|---|
| 資本金 | 7億円 |
| 売上高 | 27.9億円 |
| 従業員数 | 315名 |
| サービスメニュー | ネットリサーチ・モバイルリサーチ・グループインタビュー・ホームユーステスト・CLT・海外調査・デプスインタビュー |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 分類 | ポータルサイト系 |
|---|---|
| 資本金 | 2億4610万円 |
| 売上高 | 34.8億円 (ポータル・メディア事業売上高:ポータル・メディア事業にはネットリサーチをはじめ、ポータルサイト、サイト広告、人材、放送事業が含まれる) |
| 従業員数 | 50名(楽天リサーチ従業員数) |
| サービスメニュー | ネットリサーチ・モバイルリサーチ・グループインタビュー・ホームユーステスト・CLT・海外調査 その他:スペシャルパネル調査 -IT/オフィスサプライ決裁権者 -疾患患者パネル -自動車オーナーパネル -幼児を持つ親パネル -ペットオーナーパネル |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 分類 | ポータルサイト系 |
|---|---|
| 資本金 | 1億2,110万円 |
| 売上高 | 21.2億円 |
| 従業員数 | 126名 |
| サービスメニュー | ネットリサーチ・モバイルリサーチ・グループインタビュー・ホームユーステスト・CLT・海外調査 その他:日記調査-日記形式で生活行動を調査するメニュー |